Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) là công ty con của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO).
Đây là bảng xếp hạng đầu tiên những công ty niêm yết do Tạp chí Forbes nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam. Danh sách được xây dựng dựa trên phương pháp xếp hạng công ty; có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính có kiểm toán của ba năm liên tiếp (2010 - 2012), năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/2012.
Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam xếp hạng bao gồm cả những công ty lớn nhất thị trường lẫn những công ty vừa và nhỏ có hiệu quả kinh doanh cao.
Được biết, SOVI là doanh nghiệp nhà nước duy nhất của tỉnh Đồng Nai được xếp hạng lần này. Dù kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2013 SOVI đã đạt doanh thu 438,5 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng.
50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam do Forbes chọn | ||||
Xếp hạng | Mã | Tên công ty | Sàn giao dịch | Ngành |
1 | VNM | Vinamilk | HOSE | Thực phẩm |
2 | GAS | PV Gas | HOSE | Dầu khí |
3 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | Phân bón |
4 | PVC | (PV DMC) Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí | HNX | Dịch vụ Dầu khí |
5 | VCF | Vinacafé Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm |
6 | MSN | Masan Group | HOSE | Đa ngành |
7 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | Cao su tự nhiên |
8 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | Dược phẩm |
9 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | Cao su tự nhiên |
10 | VIC | Vingroup | HOSE | Bất động sản |
11 | PVS | PTSC | HNX | Dịch vụ Dầu khí |
12 | SLS | Mía đường Sơn La | HNX | Mía đường |
13 | TRC | Cao su Tây Ninh | HOSE | Cao su tự nhiên |
14 | SBT | Bourbon Tây Ninh | HOSE | Mía đường |
15 | FPT | FPT | HOSE | Công nghệ |
16 | EIB | Eximbank | HOSE | Ngân hàng |
17 | LAS | Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | Phân bón |
18 | FCN | Fecon | HOSE | Vật liệu xây dựng |
19 | PXS | PVC-MS | HOSE | Cơ khí |
20 | TRA | Traphaco | HOSE | Dược phẩm |
21 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | Vật liệu xây dựng |
22 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | HOSE | Ngân hàng |
23 | PVD | PV Drilling | HOSE | Dịch vụ Dầu khí |
24 | CTG | Vietinbank | HOSE | Ngân hàng |
25 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | Thiết bị y tế |
26 | DVP | Cảng Đình Vũ | HOSE | Logistics |
27 | KDC | Kinh Đô | HOSE | Thực phẩm |
28 | NSC | Giống cây trồng Trung Ương | HOSE | Vật tư nông ngiệp |
29 | TAC | Dầu Thực vật Tường An | HOSE | Thực phẩm |
30 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm |
31 | SVI | Bao bì Biên Hòa | HOSE | Bao bì |
32 | OCH | Ocean Hospitality | HNX | Khách sạn |
33 | AGF | Agifish | HOSE | Thủy sản |
34 | VNS | Vinasun | HOSE | Taxi |
35 | HBC | Xây dựng Hòa Bình | HOSE | Xây dựng |
36 | TLG | Tập đoàn Thiên Long | HOSE | Văn phòng phẩm |
37 | REE | Cơ điện Lạnh | HOSE | Đa ngành |
38 | SEC | Mía đường Nhiệt điện Gia Lai | HOSE | Mía đường |
39 | RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | Thiết bị gia dụng |
40 | GMC | Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HOSE | May mặc |
41 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | Mía đường |
42 | PVI | PVI | HNX | Bảo hiểm |
43 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | Xây dựng |
44 | NTP | Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | Vật liệu xây dựng |
45 | VSC | Container Việt Nam | HOSE | Logistics |
46 | HSG | Hoa Sen Group | HOSE | Thép |
47 | PAN | Pan Pacific | HOSE | Dịch vụ |
48 | VCB | Vietcombank | HOSE | Ngân hàng |
49 | HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Thép |
50 | HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE |
Chứng khoán |